Se ti sono stata utile, puoi lasciarmi un commento QUI?
| TITOLO | FUNZIONE | LINK |
| Biteable | Per realizzare video animati online | https://app.biteable.com/video/starters |
| Canva | Crea con facilità progetti e documenti spettacolari | https://www.canva.com/ |
| CC Search | CC Search, il
nuovo motore di ricerca per i contenuti
senza copyright della Creative Commons
(attualmente - 14 febbraio 2017 - in
versione beta) |
https://ccsearch.creativecommons.org/ |
| Code | Per imparare a programmare | https://code.org/ |
| Coggle | Per creare mappe mentali | https://coggle.it/ |
| EDModo | Per creare una classe virtuale | https://www.edmodo.com/ |
| Edmondo | Scuola digitale Il mondo virtuale di Indire interamente dedicato alla didattica per facilitare e sostenere l'adozione dell'eLearning immersivo nella scuola italiana. | http://www.scuola-digitale.it/edmondo/progetto/info/ |
| EDPuzzle |
Per Video interattivi |
https://edpuzzle.com/ |
| Essediquadro |
l servizio per la documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento. Realizzato dall'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con MIUR e INDIRE. |
https://sd2.itd.cnr.it/?r=site/ index |
| eTwinning | E' la comunità delle scuole europee. Offre una piattaforma per insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc. attiva nei gemellaggi elettronici | https://www.etwinning.net/ |
| Genially |
Crea immagini, infografiche, presentazioni, micrositi, cataloghi, CV, e dotali di... interattività e animazione |
https://www.genial.ly/it |
| Inkscape | Editor grafico vettoriale libero e open source per Windows, Mac... | https://inkscape.org/en/ |
| Jitsi | Jitsi è una raccolta di applicazioni multipiattaforma vocali, di videoconferenza e di messaggistica istantanea gratuite e open source per la piattaforma Web, Windows, Linux, Mac OS X e Android. | https://jitsi.org/ |
| Kahoot | Per creare quiz, test con autovalutazione | https://getkahoot.com/ |
| Krita | Krita è un programma per il disegno e la modifica delle immagini incluso nella raccolta di programmi per ufficio KOffice. La risposta gratuita a Photoshop (in inglese) | https://krita.org/en/ |
| Krokotak Print | Tanti disegni da stampare anche per lavoretti in 3D | print.krokotak.com |
| Learningapp | LearningApps.org è un'applicazione Web 2.0 volta a sostenere i processi didattici e di apprendimento tramite piccoli moduli interattivi. | https://learningapps.org/ |
| Mindomo |
Mindomo è uno strumento 2.0 che consente di creare diversi tipi di mappe concettuali, con la possibilità di aggiungere ai nodi elementi esplicativi quali note, allegati, link, immagini e video. |
https://www.mindomo.com/it/ |
| Padlet | Bacheca virtuale | https://it.padlet.com/ |
| Piktochart | Per realizzare immagini, locandine... etc... | goo.gl/r7Ot7c |
| Pixabay | Archivio online di immagini libere dai diritti d'autore, circa 800.000 immagini di alta qualità da utilizzare per le proprie esigenze ed estremamente utili anche a chi fa ampio uso di immagini in ambito didattico. | https://pixabay.com/it/ |
| Plickers! | Questionari online per la somministrazione delle prove di verifica con l'uso di una cad con QR Code. Un modo divertente per rispondere giocando. | https://www.plickers.com/ |
| Prezi | Per realizzare presentazioni dinamiche | https://prezi.com/ |
| Pearltrees | Social network che permette di organizzare, archiviare e condividere on line pagine web, appunti e fotografie. (in inglese) | http://www.pearltrees.com/ |
| Screencast-o-matic | Screencast-O-Matic è uno strumento software di screencasting e di editing video che può essere lanciato direttamente da un browser e che consente di effettuare la registrazione di quanto stiamo facendo sullo schermo del computer.. (in inglese) | https://screencast-o-matic.com/ |
| Socloo | Socloo, è il primo Social Network Didattico, made in Italy al 100%, pensato e sviluppato esclusivamente per la Scuola Digitale Italiana. | https://www.socloo.org/ |
| Software Didattico | Una fornita piattaforma di software didattico liberamente scaricabile, destinato soprattutto agli alunni di scuola primaria, per tutte le discipline: 246 software didattici con istruzioni dettagliate, 688 progetti JClic in italiano, 51 progetti EdiLIM sempre in italiano | http://www.softwaredidattico.org/index.htm |
| Studyblue | Per condividere e creare flash card per studiare a casa (in inglese) | https://www.studyblue.com/ |
| Survio | Per creare sondaggi online | http://www.survio.com/it/ |
| Tagul | Tagul è un generatore di parole cloud. L' uso è molto facile e intuitivo anche per chi non ha nessuna competenza grafica. | https://tagul.com/ |
| Tagxedo | Un altro generatore di parole cloud. E' sufficiente attivare Javascript per poterlo utilizzare, e a parte qualche piccolo bug "visuale" (se non chiudete le finestre delle opzioni a sinistra rimane un piccolo overlay), è davvero funzionale. Altamente personalizzabile, è quello con il risultato più professionale. | http://www.tagxedo.com/app.html |
| Thinglink |
Per la realizzazione di immagini interattive. (in inglese) |
https://www.thinglink.com/ |
| Scratch |
Coding e pensiero computazionale per creare storie, giochi e animazioni
|
https://scratch.mit.edu/educators/ |
Se ti sono stata utile, puoi lasciarmi un commento QUI?